<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Que Viva El Deporte &#187; Atletismo</title>
	<atom:link href="http://quevivaeldeporte.com/category/atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quevivaeldeporte.com</link>
	<description>Blog que comenta toda la actualidad deportiva</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 06:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Europeo de Atletismo 2010</title>
		<link>http://quevivaeldeporte.com/2010/07/22/europeo-de-atletismo-2010/</link>
		<comments>http://quevivaeldeporte.com/2010/07/22/europeo-de-atletismo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Europeos de Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevivaeldeporte.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Comienza en 27 de julio el Europeo de Atelismo en Barcelona, una cita importantísima para nuestro deporte, que sin embargo no tendrá la repercusión de otros deportes más populares.
Personalmente soy un enamorado del Atelismo, un deporte, que es en realidad un conjunto de disciplinas, con altas dosis de técnica, táctica (carreras de fondo) estrategia, esfuerzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quevivaeldeporte.com/2010/07/22/europeo-de-atletismo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiero ser como Marta Dominguez</title>
		<link>http://quevivaeldeporte.com/2010/02/11/quiero-ser-como-marta-dominguez/</link>
		<comments>http://quevivaeldeporte.com/2010/02/11/quiero-ser-como-marta-dominguez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Dominguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevivaeldeporte.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Como Keira Knightley  en &#8220;Quiero ser como Beckham&#8221; , a mi me gustaría ser como Marta Dominguez. En mi opinión una de las mejores deportistas(y deportistos) de España y sin duda una atleta (y atleto) que sirve de ejemplo a cualquier profesional del deporte o simplemente o cualqueir persona.
En mi caso, me maravilla la fuerza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quevivaeldeporte.com/2010/02/11/quiero-ser-como-marta-dominguez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dopaje tumba al deporte español</title>
		<link>http://quevivaeldeporte.com/2009/11/26/el-dopaje-tumba-al-deporte-espanol/</link>
		<comments>http://quevivaeldeporte.com/2009/11/26/el-dopaje-tumba-al-deporte-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[dopaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevivaeldeporte.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Me acuesto con la noticia de una redada de la policía. Parece ser que en la operación está implicado de alguna u otra manera Paquillo fernández. A falta de más datos se informa de que han encontrado EPO en su domicilio. Como mínimo recae sobre él la sombra de la sospecha.
Es triste saber que personas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quevivaeldeporte.com/2009/11/26/el-dopaje-tumba-al-deporte-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marta Dominguez ,la mejor atleta de Europa</title>
		<link>http://quevivaeldeporte.com/2009/10/13/marta-dominguez-la-mejor-atleta-de-europa/</link>
		<comments>http://quevivaeldeporte.com/2009/10/13/marta-dominguez-la-mejor-atleta-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Dominguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevivaeldeporte.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Que Marta Dominguez haya sido nombrada recientemente como la mejor atleta de Europa por la Asociación Continental de atletismo es una gran noticia pero no solamente para España, sino para el deporte en general y para el atletismo en particular.
Marta representa unos valores que se asocian a la perfección con el deporte. Espíritu de superación, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quevivaeldeporte.com/2009/10/13/marta-dominguez-la-mejor-atleta-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal balance del atletismo español</title>
		<link>http://quevivaeldeporte.com/2009/08/25/mal-balance-del-atletismo-espanol/</link>
		<comments>http://quevivaeldeporte.com/2009/08/25/mal-balance-del-atletismo-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Rodriguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevivaeldeporte.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Que amargo y duro es el atletismo a veces, sobre todo cuando hay caídas.Caídas que ponen fin rápidamente a todo un año de preparación. Esto pensó seguro Marta Dominguez en las olimpiadas y también la etiope Burka tras su polémica caida del domingo.
¿Caida o empujón? Para muchos españoles deseosos de una medalla, lo primero, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quevivaeldeporte.com/2009/08/25/mal-balance-del-atletismo-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El salto de altura será español</title>
		<link>http://quevivaeldeporte.com/2009/02/28/el-salto-de-altura-sera-espanol/</link>
		<comments>http://quevivaeldeporte.com/2009/02/28/el-salto-de-altura-sera-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 21:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Sotomayor.]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Angel Sancho]]></category>
		<category><![CDATA[salto de altura]]></category>
		<category><![CDATA[Yago Lamela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevivaeldeporte.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Si en mi primer artículo hable del salto de pértiga como una de las disciplinas del atletismo más difíciles, hoy lo haré sobre otra no menos difícil, el salto de altura.
Resulta complicado calificar a cada disciplina con adjetivos superlativos teniendo en cuenta que en general el Atletismo requiere de una gran técnica, entrenamiento y tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quevivaeldeporte.com/2009/02/28/el-salto-de-altura-sera-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas cerca del cielo, más cerca del record</title>
		<link>http://quevivaeldeporte.com/2009/02/16/mas-cerca-del-cielo-mas-cerca-del-record/</link>
		<comments>http://quevivaeldeporte.com/2009/02/16/mas-cerca-del-cielo-mas-cerca-del-record/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 22:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sergei Bubka]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Hooker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quevivaeldeporte.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[El pasado fin de semana se volvió por fin a hablar después de mucho tiempo del salto de pértiga. Me explico, no es que antes no se hablase sino que siempre estaba omnipresente el record de Sergei Bubka de 6.15 y en cierta manera todos los participantes quedaban empequeñecidos por esa gran figura del atletismo.
Sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quevivaeldeporte.com/2009/02/16/mas-cerca-del-cielo-mas-cerca-del-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
